Что больше франция или испания
Страны Европы по площади → таблица, список, флаги
Страны Европы по площади. Таблица +список стран Европы отсортированный по площади. Какая самая большая страна зарубежной Европы. Таблица — площадь континентов земли, флаги государств, расположение
Таблица — страны зарубежной Европы по площади
Презентация на тему: все страны Европы по площади — для детей и взрослых. Таблица площадь Европейских стран, отсортированная по убыванию территорий, как найти самые большие зарубежные страны по площади и самые маленькие по величине территории. Рассчитать плотность населения и площадь Восточной Европы
Европа является частью материка Евразия, и находится в Северном полушарии планеты Земля. С двух сторон омывается водами Атлантического и Северного Ледовитого океанов. По географическому положению делится на центральную, восточную и западную, северную и южную. Суммарная площадь всей Европы составляет чуть более десяти миллионов квадратных километров (10.18 млн км²)
Площадь Европы без России
Чтобы рассчитать площадь стран Европы без России, необходимо просуммировать все значения таблицы и вычесть площадь Европейской части России 3.78 млн км². Результат: 6.33 млн км²
Для сравнения, площадь материков земли, сортировка по алфавиту:
№ | Буква | Континент | Площадь млн км 2 |
1 | А | Австралия | 7.69 |
2 | А | Антарктида | 14.2 |
3 | А | Африка | 30.37 |
4 | Е | Евразия | 54.76 |
5 | С | Северная Америка | 24.71 |
6 | Ю | Южная Америка | 17.84 |
Площадь Евразии равна = площ. Азии 44.58 млн км² + площадь Европы 10.18 млн км²
Отсортированная таблица от наибольшего до наименьшего значения, в ней собраны все государства расположенные на Европейской части, которые объединены единой территорией Евразийского материка, и связаны общими границами. Статистические данные предоставлены, согласно переписи населения государств (2017-2021 гг.). Внутренние водные территории (моря, реки, озера) включены в общую площадь
Большинство государств использует денежную единицу — Евро (Euro), код EUR. Некоторые имеют свою национальную валюту. Тут подробнее про столицы Европейских государств на карте, кто входит в ЕС, НАТО, Шенген
Крупнейшие и самые большие государства по площади на европейской территории:
Следовательно, самая большая страна в Европе — Россия, 2 место — Украина, 3 по размеру — Франция
Самые маленькие по площади государства, так называемые карликовые страны Европы:
Самая маленькая страна по размеру — Ватикан. Находится внутри города Рим (Италия) на невысоком Ватиканском холме. Длина государственной границы — 3,2 километра
Теперь вы знаете, какие самые большие страны Европы по площади, а какие самые маленькие микрогосударства. Также не трудно вычислить плотность населения в км². Необходимо численность населения разделить на площадь территории. И узнать среднюю величину, показывающую число жителей на 1 км. кв
Страны Европы по площади
Это список стран Европы, отсортированных по площади.
Содержание
Список стран
№ | Название страны | Площадь (км²) |
---|---|---|
1 | 3 756 588 (17 098 246) | |
2 | 603 700 | |
3 | 547 030 | |
4 | 497 304 | |
5 | 449 964 | |
6 | 385 186 | |
7 | 357 021 | |
8 | 337 030 | |
9 | 312 685 | |
10 | 309 547 | |
11 | 244 820 | |
12 | 237 500 | |
13 | 207 600 | |
14 | 194 636 (2 724 902) | |
15 | 131 940 | |
16 | 110 910 | |
17 | 103 000 | |
18 | 93 030 | |
19 | 92 082 | |
20 | 88 361 | |
21 | 83 858 | |
22 | 78 866 | |
23 | 70 273 | |
24 | 65 200 | |
25 | 64 589 | |
26 | 56 542 | |
27 | 51 129 | |
28 | 48 845 | |
29 | 45 226 | |
30 | 43 094 | |
31 | 41 526 | |
32 | 41 290 | |
33 | 33 843 | |
34 | 32 545 | |
35 | 31 223 (783 562) | |
36 | 28 748 | |
37 | 25 333 | |
38 | 20 253 | |
39 | 14 026 | |
40 | 2 586 | |
41 | 468 | |
42 | 316 | |
43 | 160,4 | |
44 | 61 | |
45 | 2 | |
46 | 0,44 |
Интересные факты
Примечания
См. также
Полезное
Смотреть что такое «Страны Европы по площади» в других словарях:
Страны Европы по населению — Распределение населения в Европе Это список стран Европы, отсортированных по населению … Википедия
Страны Африки по населению — Это список стран Африки, отсортированных по населению. Список стран № Название страны Население Дата 1 … Википедия
Список государств и зависимых территорий Европы — 400px Алб. Анд. Австрия Белоруссия Бельгия … Википедия
Карликовые государства Европы — Карликовые государства Европы это несколько очень маленьких суверенных государств … Википедия
Список стран и зависимых территорий по площади — Содержание 1 Список государств членов ООН 2 Полный список стран и территорий … Википедия
История Европы — Хронологическая Европа в каменном веке Европа в бронзовом веке Античность Средние века Эпоха Возрождения Новое время Европейский союз Эта статья посвящена истории Европейского континента. Содержание … Википедия
В какие страны не рекомендовали ездить россиянам в 2011-2013 гг — 29 июля МИД РФ подтвердил рекомендацию россиянам, находящимся в Египте, избегать районов протестных акций и воздержаться от поездок за пределы курортных зон. 13 июня МИД РФ рекомендовал согражданам проявлять осторожность, находясь в Тунисе и… … Энциклопедия ньюсмейкеров
Карликовые страны — Карликовое государство небольшое государство. При этом критерии, по которым относят в эту категорию, могут различаться. Исходя из размеров площади, карликовыми называют, как правило, государства, уступающие по площади Люксембургу. Сам Люксембург… … Википедия
Беспорядки на Манежной площади (2010) — Беспорядки на Манежной площади 2010 года массовые беспорядки, произошедшие в Москве 11 декабря 2010 года. На Манежной площади собрались около 5 тысяч человек на митинг, посвящённый гибели болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Молодой… … Википедия
Экономика страны — (National economy) Экономика страны это общественные отношения по обеспечению богатства страны и благосостояния ее граждан Роль национальной экономики в жизни государства, сущность, функции, отрасли и показатели экономики страны, структура стран… … Энциклопедия инвестора
Площади стран мира: таблица
Ниже приведены площади всех стран мира (в квадратных километрах), отсортированные в порядке убывания значений. Данные собраны в двух отдельных таблицах в зависимости от статуса государств: независимые и все остальные.
Независимые страны
№ | Название | Площадь, км 2 |
1 | Россия 1 | 17 125 191 |
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | Китай | 9 598 962 |
4 | Соединённые Штаты Америки (США) | 9 519 431 |
5 | Бразилия | 8 515 767 |
6 | Австралия | 7 692 024 |
7 | Индия | 3 287 263 |
8 | Аргентина | 2 780 400 |
9 | Казахстан | 2 724 902 |
10 | Алжир | 2 381 740 |
11 | Демократическая Республика Конго | 2 344 858 |
12 | Гренландия | 2 166 086 |
13 | Саудовская Аравия | 2 149 690 |
14 | Мексика | 1 972 550 |
15 | Индонезия | 1 919 440 |
16 | Судан | 1 886 068 |
17 | Ливия | 1 759 541 |
18 | Иран | 1 648 195 |
19 | Монголия | 1 564 116 |
20 | Перу | 1 285 216 |
21 | Чад | 1 284 000 |
22 | Нигер | 1 267 000 |
23 | Ангола | 1 246 700 |
24 | Мали | 1 240 192 |
25 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | 1 219 912 |
26 | Колумбия | 1 141 748 |
27 | Эфиопия | 1 104 300 |
28 | Боливия | 1 098 581 |
29 | Мавритания | 1 030 700 |
30 | Египет | 1 001 450 |
31 | Танзания | 945 203 |
32 | Нигерия | 923 768 |
33 | Венесуэла | 916 445 |
34 | Намибия | 825 418 |
35 | Пакистан | 803 940 |
36 | Мозамбик | 801 590 |
37 | Турция | 783 563 |
38 | Чили | 756 102 |
39 | Замбия | 752 614 |
40 | Мьянма | 678 500 |
41 | Афганистан | 652 864 |
42 | Южный Судан | 644 329 |
43 | Сомали | 637 657 |
44 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
45 | Мадагаскар | 587 041 |
46 | Кения | 582 650 |
47 | Ботсвана | 581 730 |
48 | Украина | 576 604 2 / 603 549 |
49 | Франция | 551 500 / 643 801 3 |
50 | Йемен | 527 970 |
51 | Таиланд | 514 000 |
52 | Испания | 505 990 |
53 | Туркмения | 488 100 / 491 200 4 |
54 | Камерун | 475 440 |
55 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 |
56 | Узбекистан | 448 924 |
57 | Швеция | 447 435 |
58 | Марокко | 446 550 / 710 850 5 |
59 | Ирак | 435 052 |
60 | Парагвай | 406 752 |
61 | Зимбабве | 390 757 |
62 | Норвегия | 385 207 |
63 | Япония | 377 944 |
64 | Германия | 357 385 |
65 | Конго | 342 000 |
66 | Финляндия | 338 145 |
67 | Вьетнам | 331 210 |
68 | Малайзия | 329 758 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322 463 |
70 | Польша | 312 679 |
71 | Оман | 309 500 |
72 | Италия | 301 340 |
73 | Филиппины | 299 764 |
74 | Эквадор | 283 561 |
75 | Буркина-Фасо | 274 200 |
76 | Новая Зеландия | 268 680 |
77 | Габон | 267 667 |
78 | Гвинея | 245 857 |
79 | Великобритания | 243 809 |
80 | Гана | 238 533 |
81 | Румыния | 238 391 |
82 | Лаос | 236 800 |
83 | Уганда | 236 040 |
84 | Гайана | 214 970 |
85 | Белоруссия | 207 600 |
86 | Киргизия | 199 951 |
87 | Сенегал | 196 722 |
88 | Сирия | 185 180 |
89 | Камбоджа | 181 035 |
90 | Уругвай | 176 215 |
91 | Суринам | 163 821 |
92 | Тунис | 163 610 |
93 | Бангладеш | 148 460 |
94 | Таджикистан | 141 400 |
95 | Непал | 140 800 |
96 | Греция | 131 957 |
97 | Никарагуа | 129 494 |
98 | КНДР | 120 540 |
99 | Малави | 118 494 |
100 | Эритрея | 117 600 |
101 | Бенин | 112 622 |
102 | Гондурас | 112 090 |
103 | Либерия | 111 369 |
104 | Болгария | 110 994 |
105 | Куба | 110 860 |
106 | Гватемала | 108 889 |
107 | Исландия | 103 125 |
108 | Республика Корея | 100 210 |
109 | Венгрия | 93 036 |
110 | Иордания | 92 300 |
111 | Португалия | 92 226 |
112 | Сербия | 88 407 |
113 | Азербайджан | 86 600 |
114 | Австрия | 83 879 |
115 | Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 83 600 |
116 | Чехия | 78 866 |
117 | Панама | 78 200 |
118 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
119 | Ирландия | 70 273 |
120 | Грузия | 69 700 |
121 | Шри-Ланка | 65 610 |
122 | Литва | 65 301 |
123 | Латвия | 64 589 |
124 | Того | 56 785 |
125 | Хорватия | 56 594 |
126 | Босния и Герцеговина | 51 197 |
127 | Коста-Рика | 51 100 |
128 | Словакия | 49 034 |
129 | Доминиканская Республика | 48 670 |
130 | Эстония | 45 227 |
131 | Дания | 43 094 |
132 | Нидерланды | 41 543 |
133 | Швейцария | 41 284 |
134 | Бутан | 38 394 |
135 | Гвинея-Бисау | 36 120 |
136 | Китайская Республика (Тайвань) | 35 980 |
137 | Молдавия | 33 846 |
138 | Бельгия | 30 528 |
139 | Лесото | 30 355 |
140 | Армения | 29 743 |
141 | Албания | 28 748 |
142 | Соломоновы Острова | 28 450 |
143 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
144 | Бурунди | 27 830 |
145 | Гаити | 27 750 |
146 | Руанда | 26 338 |
147 | Северная Македония | 25 333 |
148 | Джибути | 23 200 |
149 | Белиз | 22 966 |
150 | Израиль | 22 145 |
151 | Сальвадор | 21 400 |
152 | Словения | 20 273 |
153 | Новая Каледония | 19 060 |
154 | Фиджи | 18 274 |
155 | Кувейт | 17 818 |
156 | Свазиленд (Королевство Эсватини) | 17 364 |
157 | Восточный Тимор | 15 007 |
158 | Багамы | 13 878 |
159 | Черногория | 13 812 |
160 | Вануату | 12 190 |
161 | Катар | 11 586 |
162 | Гамбия | 11 300 |
163 | Ямайка | 10 991 |
164 | Косово | 10 887 |
165 | Ливан | 10 452 |
166 | Кипр | 9 251 |
167 | Бруней | 5 765 |
168 | Тринидад и Тобаго | 5 128 |
169 | Кабо-Верде | 4 033 |
170 | Самоа | 2 832 |
171 | Люксембург | 2 586 |
172 | Маврикий | 2 040 |
173 | Коморы | 1 862 |
174 | Сан-Томе и Принсипи | 1 001 |
175 | Тонга | 812 |
176 | Бахрейн | 765 |
177 | Доминика | 751 |
178 | Сингапур | 728 |
179 | Кирибати | 717 |
180 | Федеративные Штаты Микронезии | 702 |
181 | Сент-Люсия | 616 |
182 | Андорра | 468 |
183 | Палау | 459 |
184 | Сейшельские Острова | 455 |
185 | Антигуа и Барбуда | 440 |
186 | Барбадос | 430 |
187 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
188 | Гренада | 340 |
189 | Мальта | 316 |
190 | Мальдивы | 298 |
191 | Сент-Китс и Невис | 261 |
192 | Маршалловы Острова | 181 |
193 | Лихтенштейн | 160 |
194 | Сан-Марино | 61 |
195 | Тувалу | 26 |
196 | Науру | 21,3 |
197 | Монако | 2,02 |
198 | Ватикан 6 | 0,44 |
Примечания: