Группа капитальности 2 что это
Нормативные и фактические сроки эксплуатации зданий
Срок службы — это календарная продолжительность функционирования конструктивных элементов и здания в целом, при условии осуществления мероприятий технического обслуживания и ремонта.
Для безотказного пользования зданием необходимо периодически заменять (или восстанавливать) некоторые конструктивные элементы и системы инженерного оборудования (например, полы, деревянные перекрытия, системы водоснабжения и др.). Соблюдение правил технической эксплуатации в решающей мере определяет выполнение нормативного срока службы конструктивных элементов и здания в целом. Например, стальная кровля рассчитана на 15 лет службы, при условии, что каждые 3-5 лет она окрашивается. Нарушение этого правила вдвое укорачивает срок службы стальной кровли.
Изнашивание зданий и сооружений заключается в том, что отдельные конструкции, оборудование и здание в целом постепенно утрачивают свои первоначальные качества и прочность. Определение сроков службы конструктивных элементов является весьма сложной задачей, поскольку результат зависит от большого количества факторов, способствующих износу. Поэтому нормативные сроки службы зданий зависят от материала основных конструкций и являются усредненными. Действующие нормы (таблицы 1 и 2) предусматривают различное количество групп капитальности для производственных (4 класса), общественных (9 групп) и жилых зданий (6 групп).
Таблица 1. Классификация жилых зданий по капитальности
Группа зданий | Характеристика здания и конструктивных элементов | Срок службы здания, лет |
I | Здания каменные, особо капитальные; фундаменты — каменные и бетонные; стены — каменные (кирпичные) и крупноблочные; перекрытия — железобетонные | 150 |
II | Здания каменные, обыкновенные; фундаменты — каменные; стены — каменные (кирпичные), крупноблочные и крупнопанельные; перекрытия — железобетонные или смешанные, а также каменные своды по металлическим балкам | 125 |
III | Здания каменные, облегченные; фундаменты каменные и бетонные; стены облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков, ракушечника; перекрытия деревянные, железобетонные или каменные своды по металлическим балкам | 100 |
V | Здания сборно-щитовые, каркасные, глинобитные, саманные, фахверковые; фундаменты — на деревянных стульях при бутовых столбах; стены — каркасные и др.; перекрытия — деревянные | 30 |
VI | Здания каркасно-камышитовые, из досок и прочие облегченные | 15 |
Таблица 2. Классификация общественных зданий по капитальности
Группа зданий | Вид зданий, материалы фундаментов, стен, перекрытий | Срок службы здания, лет |
I | Здания каркасные, с железобетонным или металлическим каркасом, с заполнением каркаса каменными материалами | 175 |
II | Здания особо капитальные, с каменными стенами из штучных камней или крупных блоков; колонны и столбы — железобетонные или кирпичные; перекрытия — железобетонные или каменные своды по металлическим балкам | 150 |
III | Здания с каменными стенами из штучных камней или крупных блоков; колонны и столбы — железобетонные или кирпичные; перекрытия — железобетонные или каменные своды по металлическим балкам | 125 |
IV | Здания со стенами облегченной (каменной) кладки; колонны и столбы — железобетонные; перекрытия — деревянные | 100 |
V | Здания со стенами облегченной кладки; колонны и столбы — кирпичные или деревянные; перекрытия — деревянные | 80 |
VI | Здания деревянные; стены — бревенчатые или брусчатые | 50 |
VII | Здания деревянные каркасные, щитовые | 25 |
VIII | Облегченные здания | 15 |
IX | Палатки, павильоны, ларьки и другие облегченные здания торговли | 10 |
Первая группа капитальности жилых зданий включает здания каменные, особо капитальные (фундаменты каменные и бетонные; стены кирпичные, крупноблочные и крупнопанельные; перекрытия железобетонные), нормативный срок службы таких зданий — 150 лет. Введение в состав здания конструктивных элементов из материалов, отличающихся меньшим сроком службы, ведет к уменьшению нормативного срока службы здания в целом. Так, здания сборно-щитовые, каркасные, фахверковые, имеющие деревянные перекрытия (пятая группа капитальности), имеют срок службы 30 лет. Последняя (шестая) группа капитальности включает облегченные здания со сроком службы в 15 лет. Нормативный срок службы здания определяется преобладанием в нем тех или иных конструктивных элементов, имеющих различные сроки службы:
Срок службы здания зависит как от условий эксплуатации, так и от стратегического выбора проектировщиков. Можно построить относительно дешевое здание, но в течение всего срока эксплуатации нести значительные затраты по его поддержанию в приемлемом техническом состоянии. А можно возвести здание, в котором в течение всего срока службы практически не потребуется проводить обслуживание и ремонт, но стоимость такого объекта будет несоизмеримо больше по сравнению с разумными затратами на техническую эксплуатацию.
Под физическим (материальным, техническим) износом конструктивного элемента или здания понимается утрата первоначальных технических свойств под воздействием различных факторов. С течением времени происходит снижение прочности материалов, устойчивости конструктивных элементов, ухудшаются тепло- и звукоизоляционные, водо- и воздухопроницаемые качества ограждающих конструкций, стираются, ржавеют отдельные элементы.
Таблица 3. Оценка технического состояния конструкций здания в зависимости от их физического износа
Физический износ, % | Состояние конструкций или здания |
До 10 | Хорошее |
11-20 | Вполне удовлетворительное |
21-30 | Удовлетворительное |
31-40 | Не вполне удовлетворительное |
41-60 | Неудовлетворительное |
61-80 | Ветхое |
Более 80 | Негодное |
Точность определения физического износа здания зависит от применяемого подхода и колеблется от 1% (на основе инженерных изысканий и лабораторных исследований) до 5% (по результатам обследования с применением простейших приборов). Величина физического износа того или иного конструктивного элемента определяется с помощью специальных таблиц, включающих признаки износа и соответствующие им диапазоны значений и износа. Физический износ всего здания определяется как среднее арифметическое значение износа отдельных конструктивных элементов, взвешенных по их удельным весам в общей восстановительной стоимости объекта.
Моральный износ следует понимать как несоответствие здания его функциональному назначению, возникающее вследствие меняющихся социальных запросов. Применительно к жилым зданиям речь о несоответствии архитектурно-планировочных решений современным требованиям, о переуплотненности застройки, о недостаточном уровне благоустройства и озеленения территории, об устаревшем инженерном оборудовании.
Различают две формы морального износа:
2-я форма — обесценение здания в результате несоответствия его параметров изменившимся требованиям общества.
Имеются в виду следующие отрицательные качества здания:
а) дефекты планировки (наличие проходных комнат, малая площадь кухонь и вспомогательных помещений, неудобное расположение санузлов, большое количество малых комнат и их неудобное расположение и др.);
б) несоответствие конструктивных элементов здания современным требованиям (неудовлетворительные теплотехнические характеристики, звукоизоляция, гидроизоляция и пр.);
в) отсутствие или неудовлетворительное качество элементов инженерного оборудования здания (электро-, водо- и газоснабжения, лифтов, кондиционеров и т.д.).
Возможны два основных способа количественной оценки морального износа второй формы: технико-экономический и социологический. Технико-экономический способ оценки представляет собой систему показателей, составленных на основании обобщения удельной стоимости конструктивных элементов и инженерного оборудования различных зданий, выраженной в процентах от восстановительной стоимости здания. Значение таких показателей нуждается в регулярных коррективах. Метод социологической оценки второй формы морального износа основывается на анализе процессов обмена и купли-продаж и жилья. Например, в процессе обмена более благоустроенного жилья владелец получает компенсацию в виде дополнительной жилой площади. Еще в более четкой форме моральный износ проявляется в риэлторских оценках.
Группы капитальности зданий и сооружений
Такие параметры зданий, как долговечность фундаментов и стен, определяют общий эксплуатационный срок сооружений, а также их капитальность. С точки зрения капитальности все здания можно поделить на шесть категорий (или групп), в таком случае для жилых зданий срок эксплуатации может достигать 150 лет, а для общественных – 175 лет. Характерно, что исправность и соответствие зданий периодически проверяется посредством капитальных ремонтов.
Также ремонты могут быть:
А теперь рассмотрим группы капитальности объектов в зависимости от принадлежности последних.
Жилые дома
Группа | Частота ремонта | Тип ремонтных работ | Эксплуатационный срок |
1. Объекты с бетонным или каменным основанием, кирпичными (на три кирпича) или бетонными стенами и Ж/Б перекрытием. | Раз в 3 года Раз в 30 лет | Текущий Капитальный выборочный (КВ) Капитальный комплексный (КК) | 150 лет |
2. Каменные или кирпичные объекты (толщиной в 2 ½ кирпича), панельные, с Ж/Б перекрытием. | Раз в 3 года | Текущий | |
Раз в 6 лет | КВ | ||
Раз в 30 лет | КК | ||
3. Облегченные каменные объекты с бетонным фундаментом, панельные. С Ж/Б перекрытием или комбинация с металлическими балками. | Раз в 3 года | Текущий | 100 лет |
Раз в 6 лет | КВ | ||
раз в 24 года | КК | ||
4. Брусчатые или деревянные объекты с ленточным фундаментом и деревянным перекрытием. | Раз в 3 года | Текущий | 50 лет |
Раз в 6 лет | КВ | ||
Раз в 18 года | КК | ||
5. Саманные, каркасные либо сборно-щитовые объекты со столбчатым фундаментом и перекрытием из дерева. | Раз в 2 года | Текущий | 30 лет |
Раз в 6 лет | КВ | ||
— | КК | ||
6. Комшитовые или каркасные объекты облегченного типа. | Раз в 2 года | Текущий | 15 лет |
Раз в 6 лет | КВ | ||
Раз в 6 лет | КК |
Общественные объекты
Группа | Частота ремонта | Тип ремонтных работ | Эксплуатационный срок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Каркасные объекты с Ж/Б либо железным каркасом, заполненным зеркальным стеклом или камнем. | Раз в 3 года Раз в 30 лет | Текущий КК | 175 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Каменные или блочные капитальные объекты на колонах или столбах. Перекрытие Ж/Б. | Раз в 3 года | Текущий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 6 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 30 лет | КК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Объекты с крупноблочными или каменными стенами на колонах, кирпичах или Ж/Б столбах. Перекрытие Ж/Б. | Раз в 3 года | Текущий | 125 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 6 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 30 лет | КК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Объекты со стенами из камня облегченного типа на колонах или Ж/Б основании, перекрытие из дерева. | Раз в 3 года | Текущий | 100 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 6 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 30 года | КК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Облегченные каменные объекты на столбах из дерева или кирпича. | Раз в 3 года | Текущий | 80 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 6 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 24 года | КК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Брусчатые либо бревенчатые дома с перекрытием из дерева. | Раз в 2 года | Текущий | 50 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 6 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 18 лет | КК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Объекты сборно-щитового, каркасного или же деревянного типа. | Раз в 2 года | Текущий | 25 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 6 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 6 лет | КК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Деревянные и другие облегченные объекты (к примеру, телефонные будки). | Раз в 2 года | Текущий | 15 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 5 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | КК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Ларьки, киоски, палатки и прочие объекты торговых предприятий. | Раз в 2 года | Текущий | 10 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 5 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— |
Конструктивные элементы | Группы | ||||
I | II | III | IV | V | |
Стены | Сплошная кладка из кирпича, из крупных блоков или из ж/б панелей | Облегченная кладка из всех видов кирпича или легких камней | Деревянные, брусчатые, рубленные | Деревянные, каркасные, щитовые, саманные и глинобитные | |
Заполнение фахверка каркасных стен | Кирпич, шлакобетонные фахверка камни и другие облегченные блоки и камни, крупные панели, металлические или асбестовые листы | ||||
Колонны и столбы | Металлические или железобетонные | Железобетонные или кирпичные | Кирпичные или деревянные | Деревянные | Деревянные |
Междуэтажные и чердачные перекрытия | Железобетонные | Деревянные | |||
Бесчердачные перекрытия | Металлические | Железобетонные | Деревянные конструкции |
В тех случаях, когда техническая характеристика переоцениваемого производственного здания по капитальности не совпадает с аналогом, необходимо пользоваться переходными коэффициентами (см. ниже).
Группа капитальности по справочнику | Поправочные коэффициенты | ||||
I | II | III | IV | V | |
I | 1,00 | 0,98 | 0,92 | 0,77 | 0,71 |
II | 1,02 | 1,00 | 0,94 | 0,78 | 0,73 |
III | 1,09 | 1,06 | 1,00 | 0,84 | 0,78 |
IV | 1,30 | 1,27 | 1,19 | 1,00 | 0,93 |
V | 1,40 | 1,37 | 1,29 | 1,10 | 1,00 |
К гражданским зданиям относятся жилые (жилые дома квартирной и коридорной системы, бараки, общежития), гостиницы, детские учреждения, учебные заведения, коммунальные здания, заводоуправления, магазины, рестораны, кафе, столовые, закусочные, пожарные депо, медпункты, бытовки на предприятиях, служебные строения и другие аналогичные строения, а также пристройки к ним.
Гражданские здания по капитальности подразделяются на 6 групп.
Конструктивные элементы | Группы | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
Фундаменты | Железобетонные, бутовые, кирпичные | Бетонные | Бутобетонные | Деревянные стулья или каменные столбы | Глинобитные, грунтовые | |
Стены | Кирпичные, из естественного камня, крупноблочные, крупнопанельные | Каменные облегченные из всех видов кирпича и легких камней | Деревянные, рубленные и брусчатые смешанные (кирпичные и деревянные) | Щитовые и каркасно-засыпные, сырцовые, саманные и глинобитные | Каркасно-камышитовые и другие облегченные | |
Перекрытия | Железобетонные | Смешанные (металлические и деревянные заполнения) | Деревянные | |||
Кровля | Железные, асбестоцементные, черепичные |
При расхождении технических характеристик переоцениваемых гражданских зданий с капитальностью аналога необходимо вводить поправочные коэффициенты (см. ниже).
Группа капитальности по справочнику | Поправочные коэффициенты | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
I | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,80 | 0,74 | 0,69 |
II | 1,08 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,80 | 0,74 |
III | 1,16 | 1,08 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,80 |
IV | 1,25 | 1,16 | 1,08 | 1,00 | 0,93 | 0,86 |
V | 1,35 | 1,25 | 1,16 | 1,08 | 1,00 | 0,93 |
VI | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,16 | 1,08 | 1,00 |
В отдельных сборниках имеются отраслевые таблицы для переходя от одной группы капитальности к другой. В этом случае следует пользоваться только таблицами, указанными в этих сборниках.
При переоценке зданий устаревших конструкций их восстановительная стоимость определяется по укрупненным показателям стоимости 1 куб. м строительного объема аналогичного вида современных зданий без каких либо поправок на имеющиеся отклонения в конструкциях переоцениваемого здания.
- Группа капитальности 1 что это значит
- Группа капитальности 4 что означает