какие команды играют в хоккей сейчас
Какие команды играют в хоккей сейчас
Таблицы
Регулярный чемпионат. Конференция «Запад»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 26 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 87-56 | 39 |
2 | Йокерит | 26 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 86-68 | 38 |
3 | ЦСКА | 26 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 58-55 | 33 |
4 | Динамо М | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89-67 | 32 |
5 | Северсталь | 25 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 55-54 | 32 |
6 | Локомотив | 26 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 68-61 | 30 |
7 | Динамо Мн | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 75-74 | 30 |
8 | Спартак | 26 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 64-63 | 29 |
9 | Торпедо | 26 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 68-65 | 27 |
10 | Динамо Р | 25 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 52-77 | 23 |
11 | ХК Сочи | 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 59-76 | 22 |
12 | Витязь | 26 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 72-86 | 21 |
Регулярный чемпионат. Конференция «Восток»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 26 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 95-54 | 46 |
2 | Трактор | 28 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 91-72 | 42 |
3 | Салават Юлаев | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83-57 | 38 |
4 | Ак Барс | 27 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 60-61 | 34 |
5 | Авангард | 25 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 68-62 | 29 |
6 | Автомобилист | 27 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 90-79 | 29 |
7 | Нефтехимик | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 69-75 | 25 |
8 | Барыс | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 65-83 | 24 |
9 | Сибирь | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 45-57 | 23 |
10 | Амур | 27 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 52-71 | 23 |
11 | Куньлунь РС | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 56-93 | 16 |
12 | Адмирал | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 47-88 | 15 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Боброва
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 26 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 87-56 | 39 |
2 | Йокерит | 26 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 86-68 | 38 |
3 | Спартак | 26 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 64-63 | 29 |
4 | Торпедо | 26 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 68-65 | 27 |
5 | ХК Сочи | 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 59-76 | 22 |
6 | Витязь | 26 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 72-86 | 21 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Тарасова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 26 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 58-55 | 33 |
2 | Динамо М | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89-67 | 32 |
3 | Северсталь | 25 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 55-54 | 32 |
4 | Локомотив | 26 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 68-61 | 30 |
5 | Динамо Мн | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 75-74 | 30 |
6 | Динамо Р | 25 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 52-77 | 23 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Харламова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 26 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 95-54 | 46 |
2 | Трактор | 28 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 91-72 | 42 |
3 | Ак Барс | 27 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 60-61 | 34 |
4 | Автомобилист | 27 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 90-79 | 29 |
5 | Нефтехимик | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 69-75 | 25 |
6 | Куньлунь РС | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 56-93 | 16 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Чернышева
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83-57 | 38 |
2 | Авангард | 25 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 68-62 | 29 |
3 | Барыс | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 65-83 | 24 |
4 | Сибирь | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 45-57 | 23 |
5 | Амур | 27 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 52-71 | 23 |
6 | Адмирал | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 47-88 | 15 |
Регулярный чемпионат
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 26 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 95-54 | 46 |
2 | Трактор | 28 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 91-72 | 42 |
3 | СКА | 26 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 87-56 | 39 |
4 | Салават Юлаев | 27 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83-57 | 38 |
5 | Йокерит | 26 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 86-68 | 38 |
6 | Ак Барс | 27 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 60-61 | 34 |
7 | ЦСКА | 26 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 58-55 | 33 |
8 | Динамо М | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89-67 | 32 |
9 | Северсталь | 25 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 55-54 | 32 |
10 | Локомотив | 26 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 68-61 | 30 |
11 | Динамо Мн | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 75-74 | 30 |
12 | Авангард | 25 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 68-62 | 29 |
13 | Спартак | 26 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 64-63 | 29 |
14 | Автомобилист | 27 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 90-79 | 29 |
15 | Торпедо | 26 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 68-65 | 27 |
16 | Нефтехимик | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 69-75 | 25 |
17 | Барыс | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 65-83 | 24 |
18 | Сибирь | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 45-57 | 23 |
19 | Динамо Р | 25 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 52-77 | 23 |
20 | Амур | 27 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 52-71 | 23 |
21 | ХК Сочи | 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 59-76 | 22 |
22 | Витязь | 26 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 72-86 | 21 |
23 | Куньлунь РС | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 56-93 | 16 |
24 | Адмирал | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 47-88 | 15 |
Жирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф
Статья 14. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата
1. Места команд в Дивизионах, Конференциях и Общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата.
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
2.1. Имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах Первого этапа;
2.2. Одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах Первого этапа;
2.3. Одержавшая большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя матча, во всех матчах Первого этапа;
2.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа;
2.5. Имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа.
Примечание. Указанные выше критерии применяются последовательно;
2.6. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.
КХЛ 2021/2022 онлайн, счет, таблица
ZA÷РОССИЯ: КХЛ¬ZEE÷v9k3aY5F¬ZB÷158¬ZY÷Россия¬ZC÷x8N0LLfK¬ZD÷t¬ZE÷tYUE0caG¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷158_v9k3aY5F¬ZJ÷2¬ZL÷/khl/¬OAJ÷S8vOd5jD-8to2xIAR.png¬ZX÷01Россия 006Россия0000000000001000КХЛ 003. 000¬ZCC÷0¬ZAF÷Россия¬
AA÷CCipVGQ8¬AD÷1636133400¬ADE÷1636133400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Динамо Рига¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1636141625¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷СОЧ¬AF÷Сочи¬JB÷foXiAjtb¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷3¬BB÷1¬BD÷2¬BF÷0¬WM÷DRG¬AE÷Динамо Рига¬JA÷QBSmBWQi¬GRA÷0¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬BE÷0¬AW÷1¬
AA÷plb6ukR1¬AD÷1636120800¬ADE÷1636120800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Витязь Подольск¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1636130719¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷ЦСК¬AF÷ЦСКА¬JB÷GzfHxTRe¬AS÷2¬AZ÷0¬GRB÷0¬AH÷6¬AU÷5¬BH÷0¬BJ÷1¬BB÷0¬BD÷4¬BF÷1¬WM÷ВИТ¬AE÷Витязь Подольск¬JA÷MDfDw9Ck¬AZ÷0¬GRA÷0¬AG÷5¬AT÷5¬BG÷0¬BI÷0¬BA÷1¬BC÷2¬BE÷2¬AW÷1¬
AA÷Y3il4Y32¬AD÷1636120800¬ADE÷1636120800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Динамо Москва¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1636128502¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷АМУ¬AF÷Амур¬JB÷8rd20WJ2¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬BF÷0¬WM÷ДИН¬AE÷Динамо Москва¬JA÷fRhLyms2¬GRA÷0¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬BE÷0¬AW÷1¬
AA÷OY9csBdk¬AD÷1636111800¬ADE÷1636111800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Салават Юлаев¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1636120369¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷АВА¬AF÷Авангард¬JB÷Cv5wpBZL¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷4¬BB÷1¬BD÷1¬BF÷2¬WM÷САЛ¬AE÷Салават Юлаев¬JA÷r50ZpiKF¬GRA÷0¬AG÷2¬BA÷0¬BC÷2¬BE÷0¬AW÷1¬
AA÷8nkNkZl9¬AD÷1636034400¬ADE÷1636034400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Ак Барс¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1636042606¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷СИБ¬AF÷Сибирь¬JB÷SEHcXXkG¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷2¬BB÷0¬BD÷1¬BF÷1¬WM÷АКБ¬AE÷Ак Барс¬JA÷YiIgYDzA¬GRA÷0¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬BE÷0¬AW÷1¬
AA÷0MoFieKd¬AD÷1635948000¬ADE÷1635948000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Салават Юлаев¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1635955962¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷САЛ¬AE÷Салават Юлаев¬JA÷fsXaCWDj¬AS÷1¬AZ÷1¬GRA÷0¬AG÷3¬BA÷0¬BC÷3¬BE÷0¬WN÷АМУ¬AF÷Амур¬JB÷8pLsyGji¬GRB÷0¬AH÷2¬BB÷0¬BD÷2¬BF÷0¬AW÷1¬