какие места занимала россия на олимпийских играх за все время
Сколько медалей завоевала Россия за все время участия в Олимпийских играх: инфографика
Россия принимала участие в 12 Олимпийских играх, еще в 18 выступала сборная СССР, и Российская Империя — в трех турнирах. Дебютная Олимпиада с участием российских спортсменов прошла в 1900 году в Париже.
На лондонских играх в 1908 году сборная завоевала первую золотую медаль: тогда фигурист Николай Панин-Коломенкин занял первое место в фигурном катании среди мужчин. При этом от России выступали лишь пятеро спортсменов.
Самой «богатой» на награды оказалась Олимпиада 1980 года в Москве — тогда более 60 стран бойкотировали игры по политическим причинам. В результате многие сильные олимпийцы пропустили соревнования. Однако некоторые иностранные спортсмены все-таки приняли участие в играх под нейтральным олимпийским флагом — прямо как российская сборная на играх в Токио.
В истории современной России самой успешной для отечественных спортсменов стала летняя Олимпиада в Сиднее 2000 года — тогда сборная заняла второе место в неофициальном общекомандном зачете, уступив лишь США. Всего российские спортсмены завоевали 89 наград в 22 видах спорта. Только борцы взяли шесть золотых медалей турнира.
Худшим выступлением российских спортсменов принято считать летние игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. В неофициальном медальном зачете сборная России заняла четвертое место. Олимпийцы привезли 59 медалей, среди которых было лишь 19 золотых — это абсолютный антирекорд. При этом девять из них вновь завоевали борцы. Однако стоит отметить, что в Рио выступало почти вдвое меньше спортсменов, чем на Олимпиаде в Сиднее: 286 против 435 участников.
За два дня Олимпийских игр в Токио российский спортсмены уже заработали семь наград: среди них две бронзы, четыре серебра и одно золото. Самую ценную медаль завоевала Виталина Бацарашкина — спортсменка заняла первое место по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Россия на Олимпийских играх: статистика, победы и поражения
Олимпийские игры — это самое долгожданное событие в мире спорта. Олимпиаду, запланированную на 2020 год, перенесли на 2021. Так как до неё осталось совсем немного времени, предлагаем вспомнить, в каких видах спорта Россия показывала лучшие результаты, а какие остались непокорёнными.
Россия участвует в Олимпийских играх с 1994 года. После распада СССР спортсмены России и других стран СНГ выступали под общим флагом как Объединённая команда. После этого Россия стала выступать самостоятельно до 2018 года. В 2018 году российские спортсмены участвовали как «олимпийские атлеты из России», но смогли показать свою силу, завоевав медали в фигурном катании и хоккее с шайбой.
Летние Олимпийские игры
Теперь перейдём к летним Олимпийским играм. Мы участвовали в шести из них: в 1996 году в Атланте, в 2000 году в Сиднее, в 2004 году в Афинах, в 2008 году в Пекине, в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро. За все летние Олимпийские игры Россия выиграла 426 медалей, из которых 148 золотых, 125 серебряных и 153 бронзовых.
Виды спорта, в которых мы завоевали больше всего наград
Борьба
На счету у российских спортсменов 57 медалей разного достоинства, больше всего золотых среди всех видов спорта — 29 штук. Наши борцы ежегодно признаются лучшими во всем мире, и золотые медали это только подтверждают.
Лёгкая атлетика
Этот вид спорта переживает трудности, но за последние шесть Олимпийских игр россияне выиграли 76 медалей: 25 золотых, 26 серебряных и 25 бронзовых. На играх в Токио ждём новых побед.
Фехтование
У России в копилке 26 медалей благодаря фехтованию, и это не предел. Спорт набирает обороты, а российские спортсмены из года в год показывают, кто достоин места на пьедестале.
Спортивная гимнастика
Благодаря победам Алексея Немова в 2000 году, спортивная гимнастика остаётся у всех на слуху до сих пор. Наши спортсмены ежегодно доказывают, что они лучшие в этом виде спорта, и ждут следующую Олимпиаду. Пока у нас на счету 44 медали, и мы на этом не остановимся.
Художественная гимнастика
Развитие художественной гимнастики в нашей стране началось с приходом Ирины Винер-Усмановой. И теперь наши гимнастики занимают первые места на каждых соревнованиях, доказывая, что нам нет равных. Красота и точность исполнения всех номеров поражает весь мир.
Синхронное плавание
Российские спортсменки принесли России 10 медалей. Казалось бы, почему мы лучшие в этом виде спорта? Все эти 10 медалей золотые. Последние пять лет мы занимаем только первые места. Нам нет равных.
Виды спорта, в которых мы завоевали меньше всего наград
Бадминтон
У нас только одна бронзовая медаль — первая и единственная. Её завоевали Вислова и Сорокина в Лондоне. После этого были только выходы в четверть финал. Посмотрим, что покажут наши спортсменки в Токио.
Баскетбол
Наши баскетболисты в 2004, 2008 и 2012 годах завоевали бронзовые медали. В 2012 году медаль выиграли мужчины, и еще две — женщины. Наши спортсмены ещё порадуют нас победами, а пока в общем медальном зачёте первое место занимает США.
Стрельба из лука
Соревнования проходят по индивидуальному и командному первенствам среди мужчин и женщин, а также с 2020 года разыгрывается комплект медалей в смешанной команде. Лучшими в этом виде спорта являются спортсмены из Южной Кореи. В нашей копилке всего две бронзовых медали.
Зимние Олимпийские игры
Россия участвовала в шести зимних Олимпийских играх: в 1994 году в Лиллехаммере, в 1998 году в Нагано, в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, в 2006 году в Турине, в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи. В 2018 году в Пхёнчхане мы выступали под нейтральным флагом, так что золотые медали Алины Загитовой (фигурное катание) и мужской сборной по хоккею с шайбой не учитываются в статистике, так же, как шесть серебряных наград и девять бронзовых. Но мы-то с вами знаем, что эти медали завоеваны спортсменами из России.
Виды спорта, в которых мы завоевали больше всего наград
Лыжные гонки
Благодаря лыжным гонкам у нас на счету 33 медали, из которых 14 золотых, 10 серебряных и девять бронзовых. В общем медальном зачёте Россия занимает четвёртое место, уступая только Норвегии (121), Швеции (80) и Финляндии (80).
Фигурное катание
Российские спортсмены каждые Олимпийские игры радуют нас разными медалями в этом виде спорта. Соревнования проводятся по одиночному катанию среди мужчин и женщин, в парах, танцах на льду и с 2014 года для команд. Россия за шести игр забрала 24 медали.
Биатлон
Наши спортсмены не только хорошо катаются на лыжах, но и прекрасно стреляют, а ещё отлично совмещают эти занятия. За шесть лет биатлон принёс нам 24 медали, из которых 10 золотых. Если смотреть на общий медальный зачёт, то нас обходят только Германия (50) и Норвегия (41).
Конькобежный спорт
В конькобежном спорте разыгрываются семь комплектов наград среди женщин и мужчин. За всю историю участия России в Олимпийских играх мы смогли заработать три золота, пять серебра и пять бронз. Неплохой результат!
Виды спорта, в которых мы завоевали меньше всего наград
Лыжное двоеборье
У нас в копилке всего одна медаль, и та бронзовая. Единственным призёром стал Валерий Столяров в далёком 1998 году. С 2002 года соревнования проводятся по трём дисциплинам: нормальному трамплину на 10 км, большому трамплину на 10 км и эстафета-нормальному трамплину на 4х5 км.
Горнолыжный спорт
В горнолыжном спорте ситуация не лучше. Там тоже одна медаль, но серебряная. Её завоевала Светлана Гладышева в 1994 году в Лиллехаммере. После этого медалей не было. Ждём, что горнолыжный спорт в стране пойдёт в гору, так как с каждым годом появляется все больше соответствующих курортов, а значит, и людей, кто заинтересован этим видом спорта.
Фристайл
Появляются новые дисциплины, а медалей на счету у России всего четыре: одно серебро и три бронзы. Две медали были выиграны в 1994, одна в 2006 году и одна в 2014 году.
Россия на Олимпийских Играх
Национальный Олимпийский комитет
Президент: Mr Alexander ZHUKOV
Генеральный секретарь: Mr Marat BARIEV
Дата образования: 1989
Дата регистрации: 1993
Адрес: 8, Luzhnetskaya Nab., RU-119992 Moscou
Servicebox 1, Ulleval Stadion, NO-0840 Oslo
Телефон: 7 495 725 4535
Факс: 7 495 725 4523
Члены Международного Олимпийского Комитета
Фото | Имя | Страна | Срок |
---|---|---|---|
Генерал Алексей Дмитриевич Бутовский Alexei de Butowski | 1894-1900 | ||
Князь Сергей Константинович Белосельский-Белозерский Prince Serge Beliosselsky de Beliozerskiy | 1900-1908 | ||
граф Георгий Иванович Рибопьер Count de Ribeaupierre, Georges | 1900-1916 | ||
Князь Семен Трубецкой Prince Simon Troubetzkoi | 1908-1910 | ||
Князь Лев Урусов Prince Leon Ouroussoff | 1910-1933 | ||
Георгий Александрович Дюперрон Georges Duperron | 1913-1915 | ||
Виталий Георгиевич Смирнов Vitaliy Smirnov | 1971- | ||
Шамиль Анвярович Тарпищев Shamil Tarpishchev | 1994- | ||
Юрий Евлампиевич Титов Yuriy Titov | 1995-1997 | ||
Александр Попов Aleksandr Popov | 2008- | ||
Александр Дмитриевич Жуков Alexander Dmitriyevich Zhukov | 2013- |
Эмблема НОК
Флаг
Герб
Россия: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
в результате выступления самостоятельной командой
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 171 | 170 | 188 | 529 |
Зимние ОИ | 51 | 46 | 44 | 141 |
По итогам всех Игр | 222 | 216 | 232 | 670 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
Место | Летние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) | 2020 Токио | 20 | 28 | 23 | 71 | 16 4 | 23 5 | 10 6 | 15 7 | 14 8 | Призёры |
мужчины | 10 | 11 | 14 | 35 | 8 | 14 | 8 | 6 | 6 | ||
женщины | 9 | 15 | 8 | 32 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | ||
микст | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
(4) | 2016 Рио-де-Жанейро | 19 | 18 | 19 | 56 | 11 4 | 16 5 | 6 6 | 12 7 | 9 8 | Призёры |
мужчины | 9 | 6 | 12 | 27 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | ||
женщины | 10 | 12 | 7 | 29 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||
(4) | 2012 Лондон | 22 | 24 | 33 | 79 | 21 4 | 24 5 | 13 6 | 12 7 | 18 8 | Призёры |
мужчины | 11 | 9 | 17 | 37 | 10 | 14 | 6 | 7 | 8 | ||
женщины | 11 | 15 | 16 | 42 | 11 | 10 | 7 | 5 | 10 | ||
(3) | 2008 Пекин | 23 | 21 | 29 | 73 | 20 4 | 23 5 | 19 6 | 16 7 | 17 8 | Призёры |
мужчины | 12 | 8 | 21 | 41 | 7 | 12 | 7 | 8 | 11 | ||
женщины | 11 | 13 | 8 | 32 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(3) | 2004 Афины | 28 | 26 | 36 | 90 | 19 4 | 18 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 | Призёры |
мужчины | 16 | 10 | 25 | 51 | 8 | 10 | 7 | 7 | 3 | ||
женщины | 12 | 16 | 11 | 39 | 11 | 8 | 4 | 5 | 10 | ||
(2) | 2000 Сидней | 32 | 28 | 29 | 89 | 20 4 | 10 5 | 20 6 | 21 7 | 13 8 | Призёры |
мужчины | 20 | 13 | 20 | 53 | 9 | 4 | 8 | 13 | 7 | ||
женщины | 12 | 15 | 9 | 36 | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(2) | 1996 Атланта | 26 | 21 | 16 | 63 | 19 4 | 30 5 | 15 6 | 15 7 | 11 8 | Призёры |
мужчины | 20 | 12 | 12 | 44 | 12 | 19 | 7 | 4 | 5 | ||
женщины | 6 | 8 | 4 | 18 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(16) | 1912 Стокгольм | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 4 | 3 5 | 2 6 | 1 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(12) | 1908 Лондон | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(-) | 1900 Париж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Место | Зимние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
(13) | 2018 Пхёнчхан | 2 | 6 | 9 | 17 | 7 4 | 3 5 | 2 6 | 6 7 | 7 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
женщины | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
(1) | 2014 Сочи | 13 | 11 | 9 | 33 | 8 4 | 14 5 | 9 6 | 7 7 | 4 8 | Призёры |
мужчины | 10 | 6 | 4 | 20 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||
женщины | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
микст | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
(11) | 2010 Ванкувер | 3 | 5 | 7 | 15 | 9 4 | 0 5 | 7 6 | 7 7 | 6 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
женщины | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(4) | 2006 Турин | 8 | 6 | 8 | 22 | 6 4 | 6 5 | 6 6 | 5 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
женщины | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
микст | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
(5) | 2002 Солт Лейк Сити | 5 | 4 | 4 | 13 | 6 4 | 9 5 | 8 6 | 7 7 | 6 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
женщины | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(3) | 1998 Нагано | 9 | 6 | 3 | 18 | 4 4 | 7 5 | 2 6 | 4 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
женщины | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
микст | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
(1) | 1994 Лиллехаммер | 11 | 8 | 4 | 23 | 6 4 | 8 5 | 5 6 | 4 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
женщины | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
микст | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Россия: лидеры по количеству медалей
Учитываются медали, завоёванные спортсменами, выступавшими в составе команды Российской Федерации, а также в составе команд СССР и Объединённой команды стран СНГ от РСФСР.
Например: не учитываются медали, завоёванные Ларисой Латыниной, которая в период СССР входила в состав команды СССР от Украинской ССР.
Ниже приводится список спортсменов, которые на Олимпийских играх завоевали 3 и более золотых медалей
Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта
Летние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бадминтон | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баскетбол | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
женщины | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Баскетбол 3х3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бокс | 11 | 7 | 19 | 37 | 0 4 | 13 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 11 | 5 | 17 | 33 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Борьба вольная | 20 | 9 | 10 | 39 | 3 4 | 6 5 | 1 6 | 3 7 | 4 8 | По странам |
женщины | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
мужчины | 19 | 5 | 8 | 32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Борьба греко-римская | 13 | 7 | 9 | 29 | 3 4 | 2 5 | 2 6 | 4 7 | 2 8 | По странам |
мужчины | 13 | 7 | 9 | 29 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Велоспорт | 5 | 5 | 11 | 21 | 9 4 | 4 5 | 5 6 | 3 7 | 6 8 | По странам |
женщины | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
мужчины | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Водное поло | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 4 | 2 5 | 1 6 | 1 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Волейбол | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 4 | 3 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
мужчины | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волейбол пляжный | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 4 | 3 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гандбол | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
женщины | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гимнастика спортивная | 12 | 17 | 23 | 52 | 16 4 | 14 5 | 16 6 | 11 7 | 13 8 | По странам |
мужчины | 5 | 7 | 13 | 25 | 6 | 8 | 11 | 5 | 5 | |
женщины | 7 | 10 | 10 | 27 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | |
Гимнастика художественная | 10 | 6 | 2 | 18 | 3 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 10 | 6 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гребля академическая | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 4 | 1 5 | 1 6 | 6 7 | 3 8 | По странам |
мужчины | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
женщины | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Гребля на байдарках и каноэ | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 4 | 4 5 | 7 6 | 7 7 | 5 8 | По странам |
мужчины | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
Дзюдо | 5 | 4 | 10 | 19 | 0 4 | 8 5 | 0 6 | 13 7 | 0 8 | По странам |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
мужчины | 5 | 3 | 7 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Конный спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Легкая атлетика | 25 | 26 | 26 | 77 | 17 4 | 22 5 | 25 6 | 9 7 | 21 8 | По странам |
женщины | 20 | 21 | 16 | 57 | 13 | 12 | 18 | 5 | 17 | |
мужчины | 5 | 5 | 10 | 20 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | |
Парусный спорт | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 4 | 1 5 | 2 6 | 0 7 | 2 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
микст | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Плавание | 7 | 11 | 10 | 28 | 20 4 | 12 5 | 9 6 | 17 7 | 15 8 | По странам |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
женщины | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | |
мужчины | 6 | 7 | 9 | 22 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Прыжки в воду | 4 | 8 | 7 | 19 | 6 4 | 5 5 | 4 6 | 6 7 | 4 8 | По странам |
мужчины | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
женщины | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Прыжки на батуте | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 4 | 4 5 | 3 6 | 2 7 | 2 8 | По странам |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
мужчины | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Регби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Синхронное плавание | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Современное пятиборье | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 4 | 0 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
мужчины | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Стрельба | 9 | 18 | 14 | 41 | 15 4 | 15 5 | 5 6 | 9 7 | 10 8 | По странам |
женщины | 4 | 10 | 3 | 17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
мужчины | 5 | 7 | 10 | 22 | 10 | 10 | 2 | 6 | 7 | |
микст | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Стрельба из лука | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | По странам |
женщины | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Теннис | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 4 | 11 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Теннис настольный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Триатлон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тхэквондо | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
мужчины | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тяжелая атлетика | 3 | 13 | 10 | 26 | 2 4 | 4 5 | 3 6 | 1 7 | 1 8 | По странам |
мужчины | 3 | 6 | 7 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
женщины | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Фехтование | 16 | 9 | 9 | 34 | 9 4 | 6 5 | 7 6 | 6 7 | 4 8 | По странам |
женщины | 9 | 5 | 3 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
мужчины | 7 | 4 | 6 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Футбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Зимние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Биатлон | 10 | 6 | 8 | 24 | 11 4 | 7 5 | 6 6 | 6 7 | 5 8 | По странам |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
мужчины | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
Бобслей | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 4 | 0 5 | 0 6 | 2 7 | 3 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
мужчины | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Горнолыжный спорт | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Керлинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Конькобежный спорт | 3 | 5 | 6 | 14 | 5 4 | 5 5 | 7 6 | 8 7 | 2 8 | По странам |
женщины | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
мужчины | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
Лыжное двоеборье | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лыжные гонки | 14 | 13 | 14 | 41 | 11 4 | 13 5 | 9 6 | 7 7 | 9 8 | По странам |
мужчины | 4 | 8 | 6 | 18 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
женщины | 10 | 5 | 8 | 23 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | |
Прыжки на лыжах с трамплина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Санный спорт | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 4 | 3 5 | 1 6 | 5 7 | 2 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
мужчины | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Скелетон | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 4 | 2 5 | 2 6 | 1 7 | 0 8 | По странам |
