какие моря существуют в мире название
Список морей мира по алфавиту
На данный момент на планете насчитывается около 90 морей и четыре залива, которые приравниваются к нему. Больше всего морей находится в Атлантическом океане – 32. В Тихом океане на два моря меньше – 30. Северный-ледовитый океан – 13 морей. Южный океан также имеет – 13 морей. А в состав Индийского океана входит всего – 6 морей.
Список морей мира
Море | Площадь, км 2 | Максимальная глубина, м | Океан |
---|---|---|---|
Адриатическое море часть Средиземного моря | 144 000 | 1 233 | Атлантический океан |
Азовское море | 39 000 | 13 | Атлантический океан |
море Аки часть Внутреннего Японского моря | 1 350 | 28 | Тихий океан |
море Альборан часть Средиземного моря | 50 000 | 2 407 | Атлантический океан |
море Амундсена | 98 000 | 585 | Южный океан |
Андаманское море | 605 000 | 4 507 | Индийский океан |
Аравийское море | 3 832 000 | 5 803 | Индийский океан |
Арафурское море | 1 017 000 | 3 680 | Индийский океан |
Балеарское море часть Средиземного моря | 86 000 | 2 132 | Атлантический океан |
море Бали | 40 000 | 1 590 | Тихий океан |
Балтийское море | 377 000 | 459 | Атлантический океан |
море Банда | 714 000 | 7 440 | Тихий океан |
Баренцево море | 1 424 000 | 600 | Северный Ледовитый океан |
море Баффина | 689 000 | 2 136 | Северный Ледовитый океан |
море Беллинсгаузена | 487 000 | 4 470 | Южный океан |
Белое море | 90 800 | 340 | Северный Ледовитый океан |
Бенгальский залив | 2 172 000 | 4 694 | Индийский океан |
Берингово море | 2 315 000 | 4 151 | Тихий океан |
Бискайский залив | 223 000 | 4 375 | Атлантический океан |
море Бофорта | 476 000 | 4 683 | Северный Ледовитый океан |
море Ванделя | 57 000 | 300 | Северный Ледовитый океан |
Ваттовое море часть Северного моря | 10 000 | 25 | Атлантический океан |
море Висаян | 7 000 | 80 | Тихий океан |
Внутреннее Японское море | 18 000 | 241 | Тихий океан |
Восточно-Китайское море | 836 000 | 2 719 | Тихий океан |
Восточно-Сибирское море | 944 600 | 358 | Северный Ледовитый океан |
Гебридское море | 47 000 | 137 | Атлантический океан |
Гренландское море | 5 527 | Северный Ледовитый океан | |
Гудзонов залив | 1 230 000 | 258 | Северный Ледовитый океан |
море Густава-Адольфа | 20 000 | 500 | Северный Ледовитый океан |
море Дейвиса | 21 000 | 1 300 | Южный океан |
море Дюрвиля | 315 000 | 3 610 | Южный океан |
Жёлтое море | 106 | Тихий океан | |
Икарийское море часть Эгейского моря | 3 000 | 1 150 | Атлантический океан |
Ионическое море часть Средиземного моря | 169 000 | 5 121 | Атлантический океан |
Ирландское море | 100 000 | 175 | Атлантический океан |
море Ирмингера | 800 000 | 3 000 | Атлантический океан |
море Ицуки часть Внутреннего Японского моря | 800 | 22 | Тихий океан |
море Камотес | 6 000 | 323 | Тихий океан |
Карибское море | 2 754 000 | 7 686 | Атлантический океан |
Карское море | 893 400 | 620 | Северный Ледовитый океан |
Кельтское море | 190 000 | 200 | Атлантический океан |
Киликийское море часть Кипрского моря | 28 000 | 2 500 | Атлантический океан |
Кипрское море часть Средиземного моря | 320 000 | 4 384 | Атлантический океан |
Коралловое море | 4 791 000 | 9 140 | Тихий океан |
море Коро | 50 000 | 2 930 | Тихий океан |
море Короля Хокона VII | 700 000 | 5 100 | Южный океан |
море Космонавтов | 698 600 | 4 798 | Южный океан |
Красное море | 450 000 | 3 040 | Индийский океан |
Критское море часть Средиземного моря | 40 000 | 2 500 | Атлантический океан |
море Кронпринца Густава | 30 000 | 550 | Северный Ледовитый океан |
море Лабрадор | 840 000 | 4 316 | Атлантический океан |
море Лазарева | 929 000 | 4 500 | Южный океан |
Лаккадивское море | 786 000 | 4 131 | Индийский океан |
море Лаптевых | 672 000 | 3 385 | Северный Ледовитый океан |
Левантинское море часть Кипрского моря | 48 000 | 2 200 | Атлантический океан |
Лигурийское море часть Средиземного моря | 15 000 | 2 546 | Атлантический океан |
море Линкольна | 38 000 | 582 | Северный Ледовитый океан |
Мексиканский залив | 1 543 000 | 5 203 | Атлантический океан |
море Минданао | 17 000 | 1 975 | Тихий океан |
Миртойское море часть Эгейского моря | 30 000 | 1 200 | Атлантический океан |
Молуккское море | 291 000 | 4 180 | Тихий океан |
море Моусона | 333 000 | 1 000 | Южный океан |
Мраморное море | 11 472 | 1 355 | Атлантический океан |
Новогвинейское (Бисмарка) море | 310 000 | 2 665 | Тихий океан |
Норвежское море | 1 400 000 | 3 970 | Северный Ледовитый океан |
Охотское море | 1 603 000 | 3 916 | Тихий океан |
Персидский залив | 239 000 | 102 | Индийский океан |
Печорское море часть Баренцева моря | 81 263 | 210 | Северный Ледовитый океан |
море Рисер-Ларсена | 1 138 300 | 3 000 | Южный океан |
море Росса | 439 000 | 2 972 | Южный океан |
море Саву | 35 000 | 3 475 | Тихий океан |
море Самар | 1 500 | 95 | Тихий океан |
Саргассово море | 6 000 000 | 6 995 | Атлантический океан |
Северное море | 750 000 | 725 | Атлантический океан |
море Серам | 161 000 | 5 319 | Тихий океан |
море Сибуян | 7 200 | 1 700 | Тихий океан |
море Скоша | 1 300 000 | 6 022 | Южный океан |
море Содружества | 258 000 | 3 000 | Южный океан |
Соломоново море | 755 000 | 9 103 | Тихий океан |
море Сомова | 1 150 000 | 3 000 | Южный океан |
Средиземное море | 2 500 000 | 5 121 | Атлантический океан |
море Сулавеси | 453 000 | 6 220 | Тихий океан |
море Сулу | 335 000 | 5 576 | Тихий океан |
Тасманово море | 2 330 000 | 5 200 | Тихий океан |
Тиморское море | 432 000 | 3 310 | Индийский океан |
Тирренское море часть Средиземного моря | 214 000 | 3 719 | Атлантический океан |
море Тувалу | 650 000 | 7 000 | Тихий океан |
море Уэдделла | 2 920 000 | 6 820 | Южный океан |
море Фиджи | 3 177 000 | 7 633 | Тихий океан |
Филиппинское море | 5 726 000 | 10 540 | Тихий океан |
море Флорес | 115 000 | 5 234 | Тихий океан |
Фракийское море часть Эгейского моря | 18 000 | 1 500 | Атлантический океан |
море Хальмахера | 75 000 | 2 072 | Тихий океан |
Харимское море часть Внутреннего Японского моря | 2 500 | 42 | Тихий океан |
Чёрное море | 422 000 | 2 210 | Атлантический океан |
Чукотское море | 589 600 | 1 256 | Северный Ледовитый океан |
Эгейское море часть Средиземного моря | 179 000 | 2 529 | Атлантический океан |
Южно-Китайское море | 3 537 289 | 5 560 | Тихий океан |
Яванское море | 552 000 | 1 272 | Тихий океан |
Японское (Восточное) море | 1 062 000 | 3 742 | Тихий океан |
Самое крупное и самое глубокое море
На дне Марианской впадины (жёлоба) расположена глубочайшая точка Земли. Она названа “Бездной Челленджера” и достигает 11022 метров (по другим данным возможны расхождения до 50 метров). Но в любом случае – это целых 11 километров! В этом плане водная поверхность обыграла сушу, которая на пике Эвереста достигает высоты 8848 метра. Марианская впадина условно разделяет Тихий океан и Филиппинское море, и ее рекордную глубину часто приписывают именно Филиппинскому морю. По другой версии впадина и ее глубочайшая точка к морю всё же не относится. Но и тогда Филиппинское море остается самым глубоким на Земле – за счет Филиппинского жёлоба (10540 метров), который уже точно расположен в его пределах.
Крупнейшее по площади море – Саргассово (Атлантический океан), причем оно не имеет береговой линии и потому все подсчеты довольно приблизительные.
Моря планеты Земля
Море — это часть Мирового океана, которая отделена сушей или возвышениями подводного рельефа. Кроме этого море отличается от океана климатом, изменением воды за счет природных факторов, погодными условиями.
В таблицу внесено 101 море. Сложно сказать точное количество морей на планете Земля. Например, Каспийское море считается самым большим озером в мире и при этом может рассматриваться как полноценное море! А Мертвое море на самом деле является озером. А пять заливов (Бенгальский залив, Гудзонов залив, Мексиканский залив, Персидский залив, Бискайский залив) считаются морями. Одно море может включать в себя сразу несколько других морей. Некоторые моря из таблицы нельзя найти на карте, но они официально существуют. В таблице ниже приведен подробный список морей и заливов, считающихся морями нашей планеты.
Моря планеты Земля список с площадью и глубиной моря, а также со списком стран, которые омываются определенным морем
Моря планеты Земля в таблице с функцией сортировки по столбцам, а также возможен поиск по словам, отображение определенного числа нужного количества строк.
№ | Название | Океан | Страна | Площадь, км2 | Макс глубина, м |
---|---|---|---|---|---|
1 | Саргассово море | Атлантический | Берегов не имеет | 7000000 | 6995 |
2 | Филиппинское море | Тихий | Филиппины, Япония, Тайвань, Палау, остров Гуам (США), Федеративные штаты Микронезии | 5726000 | 10994 |
3 | Коралловое море | Тихий | Австралия, Вануату, Папуа — Новая Гвинея, Новая Каледония (Франция), Соломоновы острова | 4791000 | 9140 |
4 | Арави́йское мо́ре | Индийский | Сомали, Джибути, Йемен, Оман, Иран, Пакистан, Индия, Мальдивы | 3862000 | 5803 |
5 | Южно-Китайское море | Тихий | Вьетнам, Китай, Тайвань, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Бруней, Индонезия, Камбоджа, Таиланд | 3537289 | 5560 |
6 | Тасманово море | Тихий | Австралия, Новая Зеландия | 3336000 | 5200 |
7 | Море Фиджи | Тихий | Фиджи, Новая Зеландия | 3177000 | 7633 |
8 | Мо́ре Уэ́дделла | Южный | Омывает Антарктиду | 2920000 | 6820 |
9 | Кари́бское мо́ре | Атлантический | Венесуэла, Колумбия, Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас, Гватемала, Белиз, Мексика, Гаити, Ямайка, Пуэрто-Рико, Доминиканская Республика, Куба, Багамы, Барбадос, Доминика, Ангилья, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, Мартиника, Монтсеррат | 2753000 | 7686 |
10 | Средизе́мное мо́ре | Атлантический | Монако, Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Испания, Италия, Франция, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Греция, Турция, Сирия, Ливан, Израиль, Мальта, Кипр, Северный Кипр, Гибралтар, Палестина | 2500000 | 5121 |
11 | Бе́рингово мо́ре | Тихий | Россия, США | 2315000 | 4151 |
12 | Бенгальский залив | Индийский | Индия, Бангладеш, Мьянма, Шри-Ланка | 2172000 | 4694 |
13 | Охотское море | Тихий | Россия, Япония | 1603000 | 3916 |
14 | Мексика́нский зали́в | Атлантический | США, Мексика, | 1543000 | 5203 |
15 | Ба́ренцево мо́ре | Северный Ледовитый | Россия, Норвегия | 1424000 | 600 |
16 | Норве́жское мо́ре | Северный Ледовитый | Исландия, Гренландия, Норвегия, Фарерские острова | 1400000 | 3970 |
17 | Мо́ре Ско́ша | Южный | Омывает Антарктиду | 1300000 | 6022 |
18 | Гудзо́нов зали́в | Северный Ледовитый | Канада | 1230000 | 258 |
19 | Гренландское море | Северный Ледовитый | Гренландия, Норвегия, Исландия | 1205000 | 5527 |
20 | Море Со́мова | Южный | Омывает Антарктиду | 1150000 | 3001 |
21 | Море Ри́сер-Лар́сена | Южный | Омывает Антарктиду | 1138300 | 3010 |
22 | Японское море | Тихий | Япония, Южная Корея, КНДР, Россия, | 1062000 | 3742 |
23 | Арафу́рское мо́ре | Индийский | Папуа-Новая Гвинея, Австралия, Индонезия | 1017000 | 3680 |
24 | Восточно-Сибирское море | Северный Ледовитый | Россия | 944600 | 915 |
25 | Море Ла́зарева | Южный | Омывает Антарктиду | 929000 | 4500 |
26 | Карское море | Северный Ледовитый | Россия | 893400 | 620 |
27 | Мо́ре Лабрадо́р | Атлантический | Канада, Гренландия | 840000 | 4316 |
28 | Восточно-Китайское море | Тихий | Китай, Япония, Южная Корея, Китайская республика | 836000 | 2719 |
29 | Мо́ре И́рмингера | Атлантический | Исландия, Гренландия | 800000 | 3000 |
30 | Лаккадивское море | Индийский | Индия, Шри-Ланка, Мальдивы | 786000 | 4131 |
31 | Соломоново море | Тихий | Соломоновы острова, Папуа — Новая Гвинея | 755000 | 9103 |
32 | Се́верное мо́ре | Атлантический | Норвегия, Дания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Великобритания. | 750000 | 725 |
33 | Море Банда | Тихий | Индонезия, Восточный Тимор | 714000 | 7440 |
34 | Море Короля Хокона VII | Южный | Омывает Антарктиду | 700000 | 5100 |
35 | Мо́ре Космона́втов | Южный | Омывает Антарктиду | 698600 | 4798 |
36 | Мо́ре Ба́ффина, иногда Ба́ффинов зали́в | Северный Ледовитый | Канада, Гренландия | 689000 | 2136 |
37 | Мо́ре Ла́птевых | Северный Ледовитый | Россия | 672000 | 3385 |
38 | Море Тувалу | Тихий | Тувалу | 650000 | 7000 |
39 | Андама́нское мо́ре | Индийский | Мьянма, Индия, Малайзия, Индонезия, Таиланд | 605000 | 4507 |
40 | Чуко́тское мо́ре | Северный Ледовитый | США, Россия | 589600 | 1256 |
41 | Ява́нское мо́ре | Тихий | Индонезия | 552000 | 1272 |
42 | Мо́ре Беллинсга́узена | Южный | Омывает Антарктиду | 487000 | 4470 |
43 | Море Бофорта | Северный Ледовитый | США, Канада | 476000 | 4683 |
44 | Море Сулавеси | Тихий | Индонезия, Филиппины, Малайзия | 453000 | 6220 |
45 | Море Ро́сса | Южный | Омывает Антарктиду | 439000 | 2972 |
46 | Кра́сное мо́ре | Индийский | Египет, Саудовская Аравия, Йемен, Эритрея, Джибути, Судан, Израиль, Иордания | 438000 | 2211 |
47 | Тимо́рское мо́ре | Индийский | Австралия, Восточный Тимор, Индонезия | 432000 | 3300 |
48 | Чёрное море | Атлантический | Россия, Украина, Румыния, Болгария, Турция, Грузия, Абхазии | 422000 | 2210 |
49 | Балти́йское мо́ре | Атлантический | Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Россия, Дания, Германия, Польша | 419000 | 470 |
50 | Жёлтое море | Тихий | КНДР, Южная Корея, Китай | 416000 | 106 |
51 | Кипрское море (часть Средиземного моря) | Атлантический | Кипр, Сирия, Ливан, Израиль, Египет, Греция, Палестина, Турция, Ливия | 348000 | 4384 |
52 | Море Сулу | Тихий | Филиппины, Малайзия | 335000 | 5576 |
53 | Море Мо́усона | Южный | Омывает Антарктиду | 333000 | 999 |
54 | Левантийское море (южная часть Кипрского моря) | Атлантический | Турция, Сирия, Ливан, Израиль, Египет, Ливия, Кипр | 320000 | 4384 |
55 | Мо́ре Дюрви́ля | Южный | Омывает Антарктиду | 315000 | 3610 |
56 | Новогвинейское море (Бисмарк) | Тихий | Папуа — Новая Гвинея | 310000 | 2665 |
57 | Молуккское море | Тихий | Индонезия, Филиппины | 291000 | 4180 |
58 | Море Содружества | Южный | Омывает Антарктиду | 258000 | 3000 |
59 | Перси́дский зали́в | Индийский | Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак, Иран | 239000 | 102 |
60 | Биска́йский зали́в | Атлантический | Испания, Франция | 223000 | 4375 |
61 | Тирре́нское мо́ре (часть Средиземного моря) | Атлантический | Италия | 214000 | 3719 |
62 | Ке́льтское мо́ре | Атлантический | Ирландия, Великобритания, Франция | 190000 | 200 |
63 | Эге́йское мо́ре (часть Средиземного моря) | Атлантический | Греция, Турция | 179000 | 2529 |
64 | Ионическое море (часть Средиземного моря) | Атлантический | Греция, Италия, Албания | 169000 | 5121 |
65 | Море Серам | Тихий | Индонезия | 161000 | 5319 |
66 | Адриати́ческое мо́ре (часть Средиземного моря) | Атлантический | Италия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания | 144000 | 1230 |
67 | Море Фло́рес | Тихий | Индонезия | 115000 | 5234 |
68 | Ирла́ндское мо́ре | Атлантический | Великобритания, Иралндия | 100000 | 175 |
69 | Мо́ре А́мундсена | Южный | Омывает Антарктиду | 98000 | 585 |
70 | Бе́лое мо́ре | Северный Ледовитый | Россия | 90800 | 343 |
71 | Балеа́рское мо́ре (часть Средиземного моря) | Атлантический | Испания | 86000 | 2132 |
72 | Печо́рское мо́ре (часть Баренцева моря) | Северный Ледовитый | Россия | 81263 | 210 |
73 | Море Хальмахера | Тихий | Индонезия | 75000 | 2072 |
74 | Море Ванделя | Северный Ледовитый | Гренландия | 57000 | 300 |
75 | Море Коро | Тихий | Фиджи | 50000 | 2930 |
76 | Море Альбора́н (часть Средиземного моря) | Атлантический | Испания, Марокко, Алжир, Гибралтар | 50000 | 2407 |
77 | Гебридское море | Атлантический | Великобритания | 47000 | 137 |
78 | Море Ба́ли | Тихий | Индонезия | 40000 | 1590 |
79 | Кри́тское мо́ре (часть Средиземного моря) | Атлантический | Греция | 40000 | 2500 |
80 | Азо́вское мо́ре | Атлантический | Украина, Россия | 39000 | 13,5 |
81 | Мо́ре Ли́нкольна | Северный Ледовитый | Гренландия, Канада | 38000 | 592 |
82 | Море Са́ву | Тихий | Индонезия, Восточный Тимор | 35000 | 3475 |
83 | Миртойское море (юго-западная часть Эгейского моря) | Атлантический | Греция | 30000 | 1200 |
84 | Море Кронпринца Густава | Северный Ледовитый | Канада | 30000 | 550 |
85 | Киликийское море (северная часть Кипрского моря) | Атлантический | Кипр, Турция | 28000 | 2500 |
86 | Море Дейвиса | Южный | Омывает Антарктиду | 21000 | 571 |
87 | Море Принца Густава-Адольфа | Северный Ледовитый | Канада | 20000 | 500 |
88 | Внутреннее Японское море | Тихий | Япония | 18000 | 241 |
89 | Фракийское море (часть Эгейского моря) | Атлантический | Греция | 18000 | 1500 |
90 | Море Миндана́о (Бохол) | Тихий | Филиппины | 17000 | 1975 |
91 | Лигури́йское мо́ре (часть Средиземного моря) | Атлантический | Франция, Монако, Италия | 15000 | 2546 |
92 | Мра́морное мо́ре | Атлантический | Турция | 11472 | 1355 |
93 | Ва́ттовое мо́ре (часть Северного моря) | Атлантический | Нидерланды, Германия, Дания | 10000 | 25 |
94 | Море Сибуя́н | Тихий | Филиппины | 7200 | 1700 |
95 | Море Висаян | Тихий | Филиппины | 7000 | 80 |
96 | Море Камотес | Тихий | Филиппины | 6000 | 323 |
97 | Море Са́мар | Тихий | Филиппины | 3870 | 350 |
98 | Икарийское море (юго-восточная часть Эгейского моря) | Атлантический | Греция | 3000 | 1150 |
99 | Харимское море (часть Внутреннего Японского моря) | Тихий | Япония | 2500 | 42 |
100 | Море Аки (часть Внутреннего Японского моря) | Тихий | Япония | 1350 | 28 |
101 | Море Ицуки (восточная часть моря Аки) | Тихий | Япония | 800 | 22 |
Если Вам понравился данный материал, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Спасибо!