Иихф что это такое простыми словами
Иихф что это такое простыми словами
Международная федерация хоккея на льду
англ.: IIHF, International Ice Hockey Federation
англ., организация, спорт
Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.
Смотреть что такое «ИИХФ» в других словарях:
ИИХФ — Международная федерация хоккея с шайбой International Ice Hockey Federation Ligue Internationale de Hockey sur Glace Членство: 66 членов Штаб квартира: Цюрих, Швейцария Тип орган … Википедия
ИИХФ — (англ. [lang name= English ]International Ice Hockey Federation IIHF) Международная федерация хоккея с шайбой Международная лига хоккея на льду … Словарь сокращений русского языка
История ИИХФ — Содержание 1 1908 1914 2 1919 1939 3 1946 1974 4 1975 1991 5 1992 н. в … Википедия
Члены ИИХФ — Членами Международной федерации хоккея с шайбой являются национальные хоккейные организации 70 стран мира. 49 национальных федераций принимают участие в соревнованиях мужских команд, 33 национальные федерации участвуют в женских соревнованиях.… … Википедия
Зал славы ИИХФ — Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой International Ice Hockey Federation Hall of Fame Дата основания 1997 Местонахождение Зал хоккейной славы, Торонто … Википедия
Мировой рейтинг ИИХФ — (англ. IIHF World Ranking) рейтинг национальных хоккейных сборных стран членов Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ). Система подсчёта очков была утверждена на заседании ИИХФ в сентябре 2003 года.[1] Согласно словам президента … Википедия
Мировой рейтинг ИИХФ 2009 — Мировой рейтинг ИИХФ рейтинг хоккейных сборных стран членов международной федерации хоккея с шайбой. Рейтинг 2009 (мужчины) Рейтинг ИИХФ за 2009 год основан на выступлениях на чемпионате мира в 2009, 2008, 2007 и 2006 годов, а также на хоккейном … Википедия
Мировой рейтинг ИИХФ 2008 — Мировой рейтинг IIHF рейтинг хоккейных сборных стран членов международной федерации хоккея с шайбой. Содержание 1 Система расчета 2 Финальный рейтинг 2008 (мужчины) 3 … Википедия
Кубок европейских чемпионов ИИХФ 2005 — Данные турнира Даты проведения: 13 января 2005 … Википедия
Международная федерация хоккея с шайбой — англ. International Ice Hockey Federation фр. Fédération internationale de hockey sur glace … Википедия
Члены ИИХФ
Членами Международной федерации хоккея с шайбой являются национальные хоккейные организации 70 стран мира. 49 национальных федераций принимают участие в соревнованиях мужских команд, 33 национальные федерации участвуют в женских соревнованиях. Существуют три категории членства в ИИХФ [1] :
Страна | Наименование (рус.) Наименование (оригин., англ.) | В ИИХФ | Членство | Сборные |
---|---|---|---|---|
Ice Hockey Australia [1] | 11.02.1938 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Австрийский хоккейный союз Österreichischer Eishockeyverband [2] | 18.03.1912 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Федерация хоккея Республики Азербайджан Ice Hockey Federation of the Republic of Azerbaijan | 06.12.1992 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Federació Andorrana d’Esports de Gel [3] | 04.05.1995 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Asociación Argentina de Hockey sobre Hielo y En Línea [4] | 31.05.1998 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Федерация хоккея Армении [5] Ice Hockey Federation of Armenia [6] (недоступная ссылка) | 22.09.1999 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Федерация хоккея Республики Беларусь [7] Федэрацыя хакея Рэспублікі Беларусь [8] (недоступная ссылка) | 06.05.1992 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Fédération Royale Belge de hockey sur glace [9] | 08.12.1908 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Бългаска Федерация Хокей на Лед [10] | 25.07.1963 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Savez Hokeja Na Ledu Bosne i Hercegovine [11] | 08.05.2001 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Confederação Brasileira de Hóquei no Gelo [12] | 26.06.1984 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Ice Hockey UK [13] | 19.11.1908 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
A Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos honlapja [14] | 24.01.1927 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Немецкий хоккейный союз Deutscher Eishockey Bund [15] | 19.09.1909 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Hong Kong Ice Hockey Association [16] (недоступная ссылка) | 30.04.1983 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Hellenic Ice Sports Federation [17] | 29.04.1987 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Грузинская федерация хоккея с шайбой Georgian Ice Hockey Federation | 08.05.2009 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Danmarks Ishockey Union [18] | 27.04.1946 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Ice Hockey Federation of Israel [19] | 01.05.1991 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Хоккейная Ассоциация Индии Ice Hockey Association of India [20] | 27.04.1989 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Irish Ice Hockey Association [21] | 26.09.1996 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Ice Hockey Iceland [22] | 06.05.1992 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Federación Española de Deportes de Hielo [23] | 10.03.1923 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio [24] | 24.01.1924 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Казахстанская федерация хоккея с шайбой Kazakhstan Ice Hockey Federation [25] | 06.05.1992 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Hockey Canada [26] | 26.04.1920 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Федерация хоккея с шайбой Кыргызской Республики Kyrgyz Ice Hockey Federation [27] | 14.05.2011 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Chinese Ice Hockey Association | 25.07.1963 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
(КНДР) | Ice Hockey Association of the DPR Korea | 08.08.1963 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 |
(Республика Корея) | Korea Ice Hockey Association [28] | 25.07.1960 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 |
Kuwait Ice Hockey Association | 30.04.1985 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Латвийская хоккейная федерация Latvijas Hokeja federācija [29] | 22.02.1931 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Литовская хоккейная федерация Lietuvos Ledo Ritulio Federacija [30] | 19.02.1938 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Liechtensteiner Eishockey Verband [31] | 04.10.2001 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Fédération Luxembourgeoise de Hockey sur Glace [32] | 23.03.1912 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Federação de Macau de Hóquei no gelo [33] | 12.05.2005 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
SSFM Macedonian Ice Hockey Federation | 04.10.2001 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Malaysia Ice Hockey Federation [34] | 28.09.2006 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Association National Marocaine de Hockey sur Glace [35] | 22.05.2010 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Federacion Deportiva de Mexico de Hockey sobre Hielo A.C. | 30.04.1985 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Национальная хоккейная федерация Республики Молдова National Ice Hockey Federation of the Republic of Moldova | 20.05.2008 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Mongolian Ice Hockey Federation | 15.05.1999 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Namibia Ice and InLine Hockey Association [36] | 31.05.1998 | афф. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Nederlandse IJshockey Bond [37] | 20.01.1935 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
New Zealand Ice Hockey Federation [38] | 02.05.1977 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Norges Ishockeyforbund [39] | 20.01.1935 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
United Arab Emirates Ice Hockey Association [40] | 10.05.2001 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Polski Związek Hokeja na Lodzie [41] | 11.01.1926 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Federação Portuguesa de Desportos no Gelo [42] | 13.05.1999 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Федерация Хоккея России [43] | 17.02.1911 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă [44] | 24.01.1924 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Hokejaška Reprezentacija Srbije [45] | 01.01.1939 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Amateur Ice Hockey Association of Singapore [46] | 02.05.1996 | асс. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Slovenský zväz Ľadového hokeja [47] | 02.02.1993 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Hokejska zveza Slovenije [48] | 06.05.1992 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
USA Hockey [49] | 26.04.1920 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Ice Hockey Association of Thailand [50] | 27.04.1989 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Chinese Taipei Ice Hockey Federation [51] | 01.09.1983 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu [52] | 01.05.1991 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Финский хоккейный союз Suomen Jääkiekkoliitto [53] | 10.02.1928 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Fédération Française de Hockey sur Glace [54] | 20.10.1908 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Hrvatski savez hokeja na ledu [55] | 06.05.1992 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Český svaz ledního hokeje [56] [57] | 15.11.1908 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Federación Chilena de Hockey en Linea y en Hielo [58] | 18.05.2000 | афф. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Швейцарский хоккейный союз Schweizer Eishockeyverband [59] | 23.11.1908 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Svenska Ishockeyförbundet [60] | 23.03.1912 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Федерация хоккея Украины Федерація хокею України [61] | 06.05.1992 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Eesti Jäähoki Liit [62] | 17.02.1937 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
South African Ice Hockey Association [63] | 25.02.1937 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 | |
Japan Ice Hockey Federation [64] | 26.01.1930 | полн. | М · М20 · М18 · Ж · Ж18 |
Имя | Годы |
---|---|
1908–12 | |
1912–14 | |
1914 | |
1914 | |
1914–20 | |
1920–22 | |
1922–47 | |
1947–48 | |
1948–51 | |
1951–54 | |
1954–57 | |
1957–60 | |
1960–63 | |
1963–66 | |
1966–69 | |
1969–75 | |
1975–94 | |
1994–н.в. |
Проводимые соревнования
Мужчины
Женщины
См. также
Ссылки
Список членов ИИХФ · Мировой рейтинг ИИХФ · Зал славы ИИХФ · Международный зал хоккейной славы
Австралия · Австрия · Азербайджан · Андорра · Аргентина · Белоруссия · Бельгия · Болгария · Босния и Герцеговина · Бразилия · Великобритания · Венгрия · Германия · Гонконг · Греция · Дания · Израиль · Индия · Ирландия · Исландия · Испания · Италия · Казахстан · Канада · Китай · КНДР · Латвия · Литва · Лихтенштейн · Люксембург · Макао · Македония · Малайзия · Мексика · Монголия · Намибия · Нидерланды · Новая Зеландия · Норвегия · ОАЭ · Польша · Португалия · Россия · Румыния · Сербия · Сингапур · Словакия · Словения · США · Таиланд · Тайвань · Турция · Украина · Финляндия · Франция · Хорватия · Чехия · Швейцария · Швеция · Эстония · ЮАР · Южная Корея · Япония
Австралия · Австрия · Бельгия · Великобритания · Венгрия · Германия · Дания · Исландия · Италия · Казахстан · Канада · Китай · КНДР · Латвия · Нидерланды · Новая Зеландия · Норвегия · Россия · Румыния · Словакия · Словения · США · Турция · Финляндия · Франция · Хорватия · Чехия · Швейцария · Швеция · Эстония · ЮАР · Южная Корея · Япония
Армения · Богемия · ГДР · Кувейт · Ньюфаундленд · Объединённая команда · СССР · Чехословакия · Югославия
Хоккейный портал — Хоккей на страницах Википедии. |
Полезное
Смотреть что такое «ИИХФ» в других словарях:
ИИХФ — Международная федерация хоккея на льду англ.: IIHF, International Ice Hockey Federation англ., организация, спорт Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с … Словарь сокращений и аббревиатур
ИИХФ — (англ. [lang name= English ]International Ice Hockey Federation IIHF) Международная федерация хоккея с шайбой Международная лига хоккея на льду … Словарь сокращений русского языка
История ИИХФ — Содержание 1 1908 1914 2 1919 1939 3 1946 1974 4 1975 1991 5 1992 н. в … Википедия
Члены ИИХФ — Членами Международной федерации хоккея с шайбой являются национальные хоккейные организации 70 стран мира. 49 национальных федераций принимают участие в соревнованиях мужских команд, 33 национальные федерации участвуют в женских соревнованиях.… … Википедия
Зал славы ИИХФ — Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой International Ice Hockey Federation Hall of Fame Дата основания 1997 Местонахождение Зал хоккейной славы, Торонто … Википедия
Мировой рейтинг ИИХФ — (англ. IIHF World Ranking) рейтинг национальных хоккейных сборных стран членов Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ). Система подсчёта очков была утверждена на заседании ИИХФ в сентябре 2003 года.[1] Согласно словам президента … Википедия
Мировой рейтинг ИИХФ 2009 — Мировой рейтинг ИИХФ рейтинг хоккейных сборных стран членов международной федерации хоккея с шайбой. Рейтинг 2009 (мужчины) Рейтинг ИИХФ за 2009 год основан на выступлениях на чемпионате мира в 2009, 2008, 2007 и 2006 годов, а также на хоккейном … Википедия
Мировой рейтинг ИИХФ 2008 — Мировой рейтинг IIHF рейтинг хоккейных сборных стран членов международной федерации хоккея с шайбой. Содержание 1 Система расчета 2 Финальный рейтинг 2008 (мужчины) 3 … Википедия
Кубок европейских чемпионов ИИХФ 2005 — Данные турнира Даты проведения: 13 января 2005 … Википедия
Международная федерация хоккея с шайбой — англ. International Ice Hockey Federation фр. Fédération internationale de hockey sur glace … Википедия