какие колеса ставят на гранту лифтбек
Рекомендованный размер шин и дисков Лада Гранта (до и после 2018 года)
Старое семейство (до 09.2018 г.)
Комплектация | Размерность шин с индексами грузоподъемности и скорости* | Размерность дисков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина обода (в дюймах) | вылет обода (ET), мм** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 175/70 R13 82Т, Н | 5J | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | Размерность шин с индексами грузоподъемности и скорости* | Размерность дисков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина обода (в дюймах) | вылет обода (ET), мм** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение диаметра диска | Увеличение ширины диска | Увеличение ширины шины | |
---|---|---|---|
Стиль автомобиля | улучшится | улучшится | улучшится |
Удержание дороги | улучшится | улучшится | улучшится |
Точность рулевого управления | улучшится | улучшится | улучшится |
Сцепление шин с дорогой | не изменится | не изменится | улучшится, но только на сухой дороге |
Устойчивость к аквапланированию | не изменится | не изменится | ухудшится |
Комфорт на неровной дороге | ухудшится | не изменится | улучшится |
Шум от дороги | не изменится | не изменится | усилится |
Расход бензина | не изменится | увеличится | увеличится |
Износ шин | не изменится | не изменится | увеличится |
Стоит отметить, что зимние шины для Лада Гранта лучше выбирать максимально узкими. Таким образом, давление машины на поверхность дороги будет больше, а следовательно улучшится сцепления с дорогой. Также не забывайте, что широкие шины более чувствительны к колее на дороге, а низкопрофильные шины будут передавать на вашу пятую точку даже самые незначительные неровности.
Чем меньше величина неподрессоренных масс (к ним относится масса шин и дисков), тем лучше автомобиль будет держать дорогу и быстрей разгоняться. Например, если на машину поставить колеса, которые будут легче на 2 кг каждый, то разгон до 100 км/ч сократится на 0,2 секунды.
Внимание! Установка колес большего размера может привести к проблемам калибровки ABS и ESC (системы могут работать некорректно).
Напомним, что для безопасности и увеличения срока службы шин следует поддерживать рекомендуемое давление в шинах Лада Гранта.
Рекомендованный размер шин и дисков Лада Гранта (до и после 2018 года)
Старое семейство (до 09.2018 г.)
Комплектация | Размерность шин с индексами грузоподъемности и скорости* | Размерность дисков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина обода (в дюймах) | вылет обода (ET), мм** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 175/70 R13 82Т, Н | 5J | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | Размерность шин с индексами грузоподъемности и скорости* | Размерность дисков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина обода (в дюймах) | вылет обода (ET), мм** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение диаметра диска | Увеличение ширины диска | Увеличение ширины шины | |
---|---|---|---|
Стиль автомобиля | улучшится | улучшится | улучшится |
Удержание дороги | улучшится | улучшится | улучшится |
Точность рулевого управления | улучшится | улучшится | улучшится |
Сцепление шин с дорогой | не изменится | не изменится | улучшится, но только на сухой дороге |
Устойчивость к аквапланированию | не изменится | не изменится | ухудшится |
Комфорт на неровной дороге | ухудшится | не изменится | улучшится |
Шум от дороги | не изменится | не изменится | усилится |
Расход бензина | не изменится | увеличится | увеличится |
Износ шин | не изменится | не изменится | увеличится |
Стоит отметить, что зимние шины для Лада Гранта лучше выбирать максимально узкими. Таким образом, давление машины на поверхность дороги будет больше, а следовательно улучшится сцепления с дорогой. Также не забывайте, что широкие шины более чувствительны к колее на дороге, а низкопрофильные шины будут передавать на вашу пятую точку даже самые незначительные неровности.
Чем меньше величина неподрессоренных масс (к ним относится масса шин и дисков), тем лучше автомобиль будет держать дорогу и быстрей разгоняться. Например, если на машину поставить колеса, которые будут легче на 2 кг каждый, то разгон до 100 км/ч сократится на 0,2 секунды.
Внимание! Установка колес большего размера может привести к проблемам калибровки ABS и ESC (системы могут работать некорректно).
Напомним, что для безопасности и увеличения срока службы шин следует поддерживать рекомендуемое давление в шинах Лада Гранта.
Рекомендованный размер шин и дисков Лада Гранта (до и после 2018 года)
Старое семейство (до 09.2018 г.)
Комплектация | Размерность шин с индексами грузоподъемности и скорости* | Размерность дисков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина обода (в дюймах) | вылет обода (ET), мм** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 175/70 R13 82Т, Н | 5J | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | Размерность шин с индексами грузоподъемности и скорости* | Размерность дисков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина обода (в дюймах) | вылет обода (ET), мм** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение диаметра диска | Увеличение ширины диска | Увеличение ширины шины | |
---|---|---|---|
Стиль автомобиля | улучшится | улучшится | улучшится |
Удержание дороги | улучшится | улучшится | улучшится |
Точность рулевого управления | улучшится | улучшится | улучшится |
Сцепление шин с дорогой | не изменится | не изменится | улучшится, но только на сухой дороге |
Устойчивость к аквапланированию | не изменится | не изменится | ухудшится |
Комфорт на неровной дороге | ухудшится | не изменится | улучшится |
Шум от дороги | не изменится | не изменится | усилится |
Расход бензина | не изменится | увеличится | увеличится |
Износ шин | не изменится | не изменится | увеличится |
Стоит отметить, что зимние шины для Лада Гранта лучше выбирать максимально узкими. Таким образом, давление машины на поверхность дороги будет больше, а следовательно улучшится сцепления с дорогой. Также не забывайте, что широкие шины более чувствительны к колее на дороге, а низкопрофильные шины будут передавать на вашу пятую точку даже самые незначительные неровности.
Чем меньше величина неподрессоренных масс (к ним относится масса шин и дисков), тем лучше автомобиль будет держать дорогу и быстрей разгоняться. Например, если на машину поставить колеса, которые будут легче на 2 кг каждый, то разгон до 100 км/ч сократится на 0,2 секунды.
Внимание! Установка колес большего размера может привести к проблемам калибровки ABS и ESC (системы могут работать некорректно).
Напомним, что для безопасности и увеличения срока службы шин следует поддерживать рекомендуемое давление в шинах Лада Гранта.
Рекомендованный размер шин и дисков Лада Гранта (до и после 2018 года)
Старое семейство (до 09.2018 г.)
Комплектация | Размерность шин с индексами грузоподъемности и скорости* | Размерность дисков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина обода (в дюймах) | вылет обода (ET), мм** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 175/70 R13 82Т, Н | 5J | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | Размерность шин с индексами грузоподъемности и скорости* | Размерность дисков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина обода (в дюймах) | вылет обода (ET), мм** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение диаметра диска | Увеличение ширины диска | Увеличение ширины шины | |
---|---|---|---|
Стиль автомобиля | улучшится | улучшится | улучшится |
Удержание дороги | улучшится | улучшится | улучшится |
Точность рулевого управления | улучшится | улучшится | улучшится |
Сцепление шин с дорогой | не изменится | не изменится | улучшится, но только на сухой дороге |
Устойчивость к аквапланированию | не изменится | не изменится | ухудшится |
Комфорт на неровной дороге | ухудшится | не изменится | улучшится |
Шум от дороги | не изменится | не изменится | усилится |
Расход бензина | не изменится | увеличится | увеличится |
Износ шин | не изменится | не изменится | увеличится |
Стоит отметить, что зимние шины для Лада Гранта лучше выбирать максимально узкими. Таким образом, давление машины на поверхность дороги будет больше, а следовательно улучшится сцепления с дорогой. Также не забывайте, что широкие шины более чувствительны к колее на дороге, а низкопрофильные шины будут передавать на вашу пятую точку даже самые незначительные неровности.
Чем меньше величина неподрессоренных масс (к ним относится масса шин и дисков), тем лучше автомобиль будет держать дорогу и быстрей разгоняться. Например, если на машину поставить колеса, которые будут легче на 2 кг каждый, то разгон до 100 км/ч сократится на 0,2 секунды.
Внимание! Установка колес большего размера может привести к проблемам калибровки ABS и ESC (системы могут работать некорректно).
Напомним, что для безопасности и увеличения срока службы шин следует поддерживать рекомендуемое давление в шинах Лада Гранта.
Какие колеса ставят на гранту лифтбек
Для тюнинга данной модели используются колеса с шинами 185/55R15 и дисками 6х15 ЕТ 35.
Параметры колес для Lada Granta Liftback:
Высота профиля колеса рассчитывается по формуле в процентном соотношении от ширины шины. Так, чтобы узнать профиль колеса 175/65R14 нужно 175:100*65=113.75 (мм).
Важно: длина окружности колес Lada Granta Liftback зависит от радиуса шины и варьируется от 1815 до 1835 (мм).
Общий вид Общий вид колеса |
---|
Возможные типоразмеры шин для Lada Granta Liftback разных годов выпуска и модификаций
Возможные типоразмеры дисков для Lada Granta Liftback разных годов выпуска и модификаций
Возможные типоразмеры колес для Lada Granta Liftback разных годов выпуска и модификаций
Год Годы выпуска модели |
---|
Размер шины в формате:
1. Ширина рабочей поверхности.
2. Процент высоты профиля от ширины.
Ширина колеса:
1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска).
2. Максимальная ширина при эксплуатации.
Диаметр колеса:
1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса.
2. Максимальный размер при эксплуатации.
Длина окружности колеса в (мм)
Профиль колеса:
Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска.
Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях.
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.
- какие колеса ставят на газель
- какие колеса ставят на ниву шевроле